Capital
See: Jamestown capital (The)
Daily alert (The)
Jamestown, Dakota [N.D.] : Marshall McClure.
Vol. 1, no. 1 (Feb. 14, 1881)-v. 2, no. 39 (Sept. 29, 1881).
Published Daily (except Sun.) in English language.
Other information: "Official Paper, Village of Jamestown", 1881.
Other edition available: Jamestown alert. Continued by: Jamestown
daily alert (Jamestown, N.D. : 1881).
Microfilm holdings (roll numbers, inclusive dates, missing issues):
- #05427+ - Feb. 14, 1881- Sept. 29, 1881
Daily alert (The)
See also: Jamestown daily alert (Jamestown, N.D. : 1886)
Daily capital
See also: Jamestown daily capital
Daily capital (Jamestown, N.D.)
Jamestown, D.T. [N.D.] : Burke & Saul.
-v. 5, no. 222 (Nov. 5, 1888).
Published Daily (except Sunday) in English language.
Other information: Other edition available: Jamestown capital. Continued
by: Jamestown daily capital.
Microfilm holdings (roll numbers, inclusive dates, missing issues):
- #10694++- Mar. 2, 13, 1885; Oct. 1, 1888- Nov. 5, 1888 (Missing: 1886; 1887)
Jamestown alert
Jamestown, Stutsman County, D.T. [N.D.] : E.H. & C.H. Foster.
Vol. 1, no. 1 (July 4, 1878)-v. 4, no. 80 (Feb. 17, 1882).
Published Weekly in English language.
Other information: Published by: E.H. & C.H. Foster, July 4, 1878-Sept.
25, 1879; Marshall McClure, Oct. 2, 1879-Feb. 17, 1882. "Republican."
Official paper of Stutsman County, 1879-1880. Other editions available: Daily
alert and Jamestown daily alert (Jamestown, N.D. : 1881). Continued
by: Jamestown weekly alert.
Microfilm holdings (roll numbers, inclusive dates, missing issues):
- #05414+ - July 4, Aug. 8, 1878- Feb. 17, 1882----Old filming
- 15219++- July 4, 1878- Feb. 17, 1882 (Missing: 1879: Mar.20-27, Apr.3, Sept.18-25; 1880: Aug.3; 1881: July 22-29, Aug.5)
Jamestown capital (The)
Jamestown, Dakota [N.D.] : J.C. Warnock.
Began in 1887? -v. 8, no. 34 (Sept. 6, 1889).
Published Weekly in English language.
Other information: Publisher's blocks read: Jamestown weekly capital; the Capital. "Official Paper of the Farmers' Alliance of North
Dakota," 1889. Other editions available: Daily capital (Jamestown,
N.D) and Jamestown daily capital. Continues: Weekly capital
(Jamestown, N.D.). Continued by: North Dakota capital (Jamestown, N.D.
: 1889).
Microfilm holdings (roll numbers, inclusive dates, missing issues):
- #10104++- July 1, 1887- Sept. 6, 1889 (Missing: 1887: July 8; 1889: June
21)
Jamestown daily alert (Jamestown, N.D. : 1881)
Jamestown, Dakota [N.D.] : Marshall McClure.
Vol. 2, no. 40 (Sept. 30, 1881)- ; ceased Feb. 1882?
Published Daily (except Sunday) in English language.
Other information: "Official paper of Kidder County, Village of Jamestown,
Stutsman County", 1881-1882. Other edition available: Jamestown alert.
Continues: Daily alert. Continued by: Jamestown morning alert)
Microfilm holdings (roll numbers, inclusive dates, missing issues):
- #05427+ - Sept. 30, 1881- Feb. 10, 1882----Old filming
- 15219++- Sept. 30, 1881- Feb. 10, 1882
Jamestown daily alert (Jamestown, N.D. : 1886)
Jamestown, Dakota [N.D.] : J.C. Warnock.
Began Feb. 1, 1886? -v. 43 (June 30, 1925).
Published Daily (except Sunday) in English language.
Other information: Published as: Daily alert, May 26-Nov. 29, 1890.
"Official Paper of City and County", 1890-1925. Other edition available: Jamestown weekly alert. Continues: Jamestown morning alert.
Continued by: Jamestown sun and Jamestown daily alert.
Microfilm holdings (roll numbers, inclusive dates, missing issues):
- #05431+ - Feb. 1, 1886- Apr. 14, 1886 Suspended Aug. 29, 1885- Feb. 1, 1886
- 05432+ - Apr. 15, 1886- Apr. 9, 1887
- 05433+ - Apr. 10, 1887- Mar. 30, 1888
- 05434++- Mar. 31, 1888- Sept. 12, 1889 (Missing: 1888: June 30-Dec.31)
- 05435+ - Sept. 13, 1889- Sept. 8, 1890
- 05436+ - Sept. 9, 1890- Aug. 28, 1891
- 05437+ - Aug. 29, 1891- Aug. 17, 1892
- 05438+ - Aug. 18, 1892- Aug. 9, 1893
- 05439+ - Aug. 10, 1893- Aug. 1, 1894
- 05440+ - Aug. 2, 1894- July 20, 1895
- 05441+ - July 22, 1895- June 24, 1896
- 05442++- June 25, 1896- July 21, 1897 (Missing: 1896: Oct.31-Nov.30)
- 05443+ - July 22, 1897- June 23, 1898
- 05444+ - June 24, 1898- June 7, 1899
- 05445+ - June 8, 1899- May 15, 1900
- 05446+ - May 16, 1900- May 4, 1901
- 05447+ - May 6, 1901- Apr. 24, 1902
- 05448+ - Apr. 25, 1902- Apr. 9, 1903
- 05449+ - Apr. 10, 1903- Mar. 30, 1904
- 05450+ - Mar. 31, 1904- Mar. 28, 1905
- 05451+ - Mar. 29, 1905- Dec. 30, 1905
- 05452+ - Jan. 3, 1905- Dec. 12, 1906
- 05453+ - Dec. 13, 1906- Nov. 25, 1907
- 05454+ - Nov. 26, 1907- Dec. 2, 1908
- 05455++- Dec. 3, 1908- Dec. 14, 1909 (Missing: 1909: Feb.4-28)
- 05456+ - Dec. 15, 1909- Nov. 12, 1910
- 05457+ - Nov. 14, 1910- Oct. 31, 1911
- 05458+ - Nov. 1, 1911- Oct. 28, 1912
- 05459+ - Oct. 29, 1912- Oct. 7, 1913
- 05460+ - Oct. 8, 1913- Sept. 25, 1914
- 05461+ - Sept. 26, 1914- Sept. 13, 1915
- 05462+ - Sept. 14, 1915- Aug. 2, 1916
- 05463+ - Aug. 3, 1916- June 30, 1917
- 05464+ - July 2, 1917- May 24, 1918
- 05465+ - May 25, 1918- Apr. 15, 1919
- 05466+ - Apr. 16, 1919- Dec. 31, 1919
- 05514+ - Jan. 2, 1920- Dec. 31, 1920
- 05515+ - Jan. 3, 1921- Oct. 6, 1921
- 05516+ - Oct. 7, 1921- June 30, 1922
- 05517+ - July 1, 1922- Mar. 13, 1923
- 05518+ - Mar. 14, 1923- Nov. 16, 1923
- 05519+ - Nov. 17, 1923- Aug. 21, 1924
- 05520+ - Aug. 20, 1924- Apr. 24, 1925
- 05521+ - Apr. 25, 1925- June 29, 1925
Jamestown daily capital
Jamestown, N.D.: J.C. Warnock.
Vol. 5, no. 223 (May 7, 1889)-v. 28, no. 272 (Dec. 22, 1917).
Published Daily (except Sunday), 1898-1917; Daily (except Sunday, 1889-1896;
Daily (except Monday), 1896-1898 in English language.
Other information: Publisher's block reads: Daily capital. Official
paper of Stutsman County and Jamestown, 1896-1905; official paper of Jamestown,
1905-1907, 1909-1912, 1917. Other editions available: Jamestown capital and North Dakota capital (Jamestown, N.D. : 1889). Continues: Daily
capital (Jamestown, N.D.).
Microfilm holdings (roll numbers, inclusive dates, missing issues):
- #10694++- May 7, 1889- Dec. 31, 1896 (Missing: 1889: May 12,14-31, June-Dec.16,18-31;
1890; 1891; 1892; 1893; 1894; 1895; 1896: Jan.3,10,17,31, Feb.-July 4)
- 10695++- Feb. 21, 1897- Dec. 31, 1897 (Missing: 1897: Jan., Feb.1-20,22-28, Mar., Apr., May 1-12,14-31, June, July 1-6,18, Oct.16, Nov.26, Dec.26)
- 10696++- Jan. 1, 1898- Dec. 31, 1898 (Missing: 1898: Mar.1, May 7-Sept.12,
Oct.27, Nov.25,30, Dec.1-2,15,19-20)
- 10697++- Jan. 3, 1899- Dec. 30, 1899 (Missing: 1899: Jan.2, Feb.8,21, Mar.1,3-31;
May 1, July 13-14,20,24,29, Aug.1-22, Sept.19,25, Oct.1,3-31; Nov.16,20,30;
Dec.13)
- 10698++- Jan. 3, 1900- Dec. 31, 1900 (Missing: 1900: Jan.1,2,9, Mar.1, May 9,11,14,16-17,30, Aug.30, Sept.10, Nov.15,29)
- 10699++- Jan. 2, 1901- Dec. 31, 1901 (Missing: 1901: Feb.28, Mar.19,21,
May,June, Nov.30)
- 10700++- Jan. 2, 1902- Dec. 31, 1902 (Missing: 1902: Feb.1,13-14, May 22-31, June 27)
- 10701++- July 1, 1903- Dec. 31, 1903 (Missing: 1903: Jan.-June)
- 10108++- Jan. 2, 1904- Dec. 31, 1904 (Missing: 1904: Feb.1)
- 10109+ - Jan. 3, 1905- Dec. 30, 1905
- 10702++- Jan. 2, 1906- Dec. 31, 1906 (Missing: 1906: June 21, Aug.8,10, Nov.10,21, Dec.25)
- 10703++- Jan. 2, 1907- Dec. 31, 1907 (Missing: 1907: Jan.9, May 30, July 9,10)
- 10704++- Jan. 2, 1908- Dec. 31, 1908 (Missing: 1908: July 10-11,13-14)
- 10705++- Jan. 2, 1909- Dec. 31, 1909 (Missing: 1909: Feb.4-28, Apr.22, July 5,30)
- 10706++- Jan. 3, 1910- Dec. 31, 1910 (Missing: 1910: Jan.6, Feb.2,7,18,21, June 8,10, July 15)
- 10110++- Jan. 3, 1911- Dec. 30, 1911 (Missing: 1911: July 8, Sept.4,5)
- 10111++- Jan. 2, 1912- Dec. 31, 1912 (Missing: 1912: Feb.12)
- 10112++- Jan. 2, 1913- Dec. 31, 1913 (Missing: 1913: July 12, Oct.18)
- 10113+ - Jan. 2, 1914- Dec. 31, 1914
- 10114++- Jan. 2, 1915- Dec. 31, 1915 (Missing: 1915: Nov.25)
- 10115++- Jan. 3, 1916- Dec. 30, 1916 (Missing: 1916: Dec.28)
- 10116+ - Jan. 2, 1917- Dec. 22, 1917
Jamestown morning alert
Jamestown, Dakota [N.D.] : Marshall McClure.
Began Mar. 1882? Ceased Aug. 29, 1885?
Published Daily in English language.
Other information: On Sunday published as: Sunday morning alert,
Oct.-Dec., 1884. Other edition available: Jamestown weekly alert. Continues: Jamestown daily alert (Jamestown, N.D. : 1881). Continued by: Jamestown
daily alert (Jamestown, N.D. : 1886).
Microfilm holdings (roll numbers, inclusive dates, missing issues):
- #05427+ - Mar. 7, 1882- Mar. 8, 1882
- 05428+ - Mar. 9, 1882- Dec. 31, 1882
- 05429+ - Jan. 3, 1883- Oct. 25, 1883
- 05430+ - Oct. 26, 1883- Oct. 8, 1884
- 05431++- Oct. 9, 1884- Nov. 4, 1884 (Missing: 1884: Nov.5-Dec.31)
- 05431+ - Jan. 1, 1885- Apr. 14, 1886 Suspended Aug. 29, 1885- Feb. 1, 1886
Jamestown sun (The)
Jamestown, N.D.: Hansen Brothers.
Vol. 1, no. 205 (Mar. 6, 1926)-
Published Daily (except Sun.) in English language.
Other information: "Official county and city newspaper." Other
editions available: Jamestown weekly sun and Jamestown weekly alert and
Stutsman County citizen and Jamestown weekly sun and weekly alert.
Continues: Jamestown sun and Jamestown daily alert.
Microfilm holdings (roll numbers, inclusive dates, missing issues):
- #04913+ - Mar. 6, 1926- June 30, 1926
- 04914+ - July 1, 1926- Dec. 31, 1926
- 04915+ - Jan. 3, 1927- June 30, 1927
- 04916+ - July 1, 1927- Dec. 31, 1927
- 04917+ - Jan. 3, 1928- June 30, 1928
- 04918+ - July 2, 1928- Dec. 31, 1928
- 04919+ - Jan. 2, 1929- June 30, 1929
- 04920+ - July 1, 1929- Dec. 31, 1929
- 04921+ - Jan. 2, 1930- June 30, 1930
- 04922+ - July 1, 1930- Dec. 31, 1930
- 04923+ - Jan. 2, 1931- June 30, 1931
- 04924+ - July 1, 1931- Dec. 31, 1931
- 04925+ - Jan. 2, 1932- June 30, 1932
- 04926+ - July 1, 1932- Dec. 31, 1932
- 04927+ - Jan. 3, 1933- June 30, 1933
- 04928+ - July 1, 1933- Dec. 31, 1933
- 04929+ - Jan. 2, 1934- June 30, 1934
- 04930+ - July 2, 1934- Dec. 31, 1934
- 04931+ - Jan. 2, 1935- June 29, 1935
- 04932+ - July 1, 1935- Dec. 31, 1935
- 04933+ - Jan. 1, 1936- June 30, 1936
- 04934+ - July 1, 1936- Dec. 31, 1936
- 04935+ - Jan. 1, 1937- June 30, 1937
- 04936+ - July 1, 1937- Dec. 31, 1937
- 04937+ - Jan. 3, 1938- June 30, 1938
- 04938+ - July 1, 1938- Dec. 31, 1938
- 04939+ - Jan. 3, 1939- June 30, 1939
- 04940+ - July 1, 1939- Dec. 31, 1939
- 04941+ - Jan. 2, 1940- June 30, 1940
- 04942+ - July 1, 1940- Dec. 31, 1940
- 04943+ - Jan. 2, 1941- June 30, 1941
- 04944+ - July 1, 1941- Dec. 31, 1941
- 04945+ - Jan. 2, 1942- June 30, 1942
- 04946+ - July 1, 1942- Dec. 31, 1942
- 04947+ - Jan. 2, 1943- June 30, 1943
- 04948+ - July 1, 1943- Dec. 31, 1943
- 04949+ - Jan. 3, 1944- June 30, 1944
- 04950+ - July 1, 1944- Dec. 30, 1944
- 04951+ - Jan. 2, 1945- June 30, 1945
- 04952+ - July 2, 1945- Dec. 31, 1945
- 04953+ - Jan. 2, 1946- June 29, 1946
- 04954+ - July 1, 1946- Dec. 31, 1946
- 04955+ - Jan. 2, 1947- June 30, 1947
- 04956+ - July 1, 1947- Dec. 31, 1947
- 04957+ - Jan. 2, 1948- June 29, 1948
- 04958+ - July 1, 1948- Dec. 31, 1948
- 04959+ - Jan. 3, 1949- June 30, 1949
- 04960+ - July 1, 1949- Dec. 31, 1949
- 04961+ - Jan. 3, 1950- June 30, 1950
- 04962+ - July 1, 1950- Dec. 30, 1950
- 04963+ - Jan. 2, 1951- June 30, 1951
- 04964+ - July 2, 1951- Dec. 31, 1951
- 04965+ - Jan. 2, 1952- June 30, 1952
- 04966+ - July 1, 1952- Dec. 31, 1952
- 00041+ - Sept. 1, 1952- Dec. 31, 1952
- 00042+ - Jan. 1, 1953- Mar. 16, 1953
- 00043+ - Mar. 16, 1953- Aug. 12, 1953
- 00044+ - Aug. 12, 1953- Dec. 31, 1953
- 04388+ - Jan. 2, 1954- Mar. 31, 1954
- 00045+ - Apr. 1, 1954- June 30, 1954
- 00175+ - July 1, 1954- Dec. 31, 1954
- 00101+ - Jan. 1, 1955- Mar. 31, 1955
- 00367+ - Apr. 1, 1955- Aug. 3, 1955
- 00368+ - Aug. 3, 1955- Dec. 31, 1955
- 00761+ - Jan. 3, 1956- May 11, 1956
- 00762+ - May 11, 1956- Oct. 18, 1956
- 00763+ - Oct. 18, 1956- Mar. 16, 1957
- 00764+ - Mar. 16, 1957- Aug. 16, 1957
- 00765+ - Aug. 16, 1957- Dec. 31, 1957
- 04968+ - Jan. 2, 1958- Apr. 30, 1958
- 04969+ - May 1, 1958- Aug. 30, 1958
- 04970+ - Sept. 2, 1958- Dec. 31, 1958
- 04971+ - Jan. 2, 1959- Apr. 30, 1959
- 04972+ - May 1, 1959- Aug. 31, 1959
- 04973+ - Sept. 1, 1959- Dec. 31, 1959
- 04974+ - Jan. 2, 1960- Apr. 30, 1960
- 04975+ - May 2, 1960- Aug. 31, 1960
- 04976+ - Sept. 1, 1960- Dec. 31, 1960
- 04977+ - Jan. 1, 1961- Apr. 29, 1961
- 04978+ - May 1, 1961- Aug. 31, 1961
- 04979+ - Sept. 1, 1961- Dec. 31, 1961
- 04980+ - Jan. 1, 1962- Apr. 30, 1962
- 04981+ - May 1, 1962- Aug. 30, 1962
- 04982+ - Sept. 1, 1962- Dec. 31, 1962
- 04983+ - Jan. 1, 1963- Apr. 30, 1963
- 04984+ - May 1, 1963- Aug. 31, 1963
- 04985+ - Sept. 1, 1963- Dec. 31, 1963
- 04986+ - Jan. 2, 1964- Apr. 30, 1964
- 04987+ - May 1, 1964- Aug. 31, 1964
- 04988+ - Sept. 1, 1964- Dec. 31, 1964
- 04989+ - Jan. 2, 1965- Mar. 31, 1965
- 04990+ - Apr. 1, 1965- June 30, 1965
- 04991+ - July 1, 1965- Sept. 30, 1965
- 04992+ - Oct. 1, 1965- Dec. 31, 1965
- 04993+ - Jan. 3, 1966- Mar. 31, 1966
- 04994+ - Apr. 1, 1966- June 30, 1966
- 04995+ - July 1, 1966- Sept. 30, 1966
- 04996+ - Oct. 1, 1966- Dec. 31, 1966
- 04997+ - Jan. 1, 1967- Mar. 31, 1967
- 04998+ - Apr. 1, 1967- June 30, 1967
- 04999+ - July 1, 1967- Sept. 30, 1967
- 05000+ - Oct. 2, 1967- Dec. 30, 1967
- 04869+ - Jan. 2, 1968- Mar. 30, 1968
- 04870+ - Apr. 1, 1968- June 29, 1968
- 04871+ - July 1, 1968- Sept. 30, 1968
- 04872+ - Oct. 1, 1968- Dec. 31, 1968
- 04873+ - Jan. 1, 1969- Mar. 31, 1969
- 04874+ - Apr. 1, 1969- June 30, 1969
- 04875+ - July 1, 1969- Sept. 30, 1969
- 04876+ - Oct. 1, 1969- Dec. 31, 1969
- 04877+ - Jan. 2, 1970- Mar. 31, 1970
- 04878+ - Apr. 1, 1970- June 30, 1970
- 04879+ - July 1, 1970- Sept. 30, 1970
- 04880+ - Oct. 1, 1970- Dec. 31, 1970
- 04881+ - Jan. 2, 1971- Mar. 31, 1971
- 04882+ - Apr. 1, 1971- June 30, 1971
- 04883+ - July 1, 1971- Sept. 30, 1971
- 04884+ - Oct. 1, 1971- Dec. 31, 1971
- 04885+ - Jan. 3, 1972- Mar. 31, 1972
- 04886+ - Apr. 1, 1972- June 30, 1972
- 04887+ - July 1, 1972- Sept. 30, 1972
- 04888+ - Oct. 2, 1972- Dec. 30, 1972
- 04889+ - Jan. 2, 1973- Mar. 31, 1973
- 04890+ - Apr. 1, 1973- June 30, 1973
- 04891+ - July 2, 1973- Sept. 29, 1973
- 04892+ - Oct. 1, 1973- Dec. 31, 1973
- 04893+ - Jan. 2, 1974- Mar. 30, 1974
- 04894+ - Apr. 1, 1974- June 29, 1974
- 04895+ - July 1, 1974- Sept. 30, 1974
- 04896+ - Oct. 1, 1974- Dec. 31, 1974
- 04897+ - Jan. 2, 1975- Mar. 31, 1975
- 04898+ - Apr. 1, 1975- June 30, 1975
- 04899+ - July 1, 1975- Sept. 30, 1975
- 04900+ - Oct. 1, 1975- Dec. 31, 1975
- 11473+ - Jan. 2, 1976- Feb. 28, 1976
- 11474+ - Mar. 1, 1976- Apr. 30, 1976
- 11475+ - May 1, 1976- June 30, 1976
- 11476+ - July 1, 1976- Aug. 30, 1976
- 11477+ - Sept. 1, 1976- Oct. 30, 1976
- 11478+ - Nov. 1, 1976- Dec. 31, 1976
- 11479+ - Jan. 3, 1977- Feb. 28, 1977
- 11480+ - Mar. 1, 1977- Apr. 30, 1977
- 11481+ - May 2, 1977- June 30, 1977
- 11482+ - July 1, 1977- Aug. 31, 1977
- 11483+ - Sept. 1, 1977- Oct. 31, 1977
- 12041+ - Nov. 1, 1977- Dec. 31, 1977
- 12042+ - Jan. 1, 1978- Feb. 28, 1978
- 12043+ - Mar. 1, 1978- Apr. 29, 1978
- 12044+ - May 1, 1978- June 30, 1978
- 12045+ - July 1, 1978- Aug. 31, 1978
- 12046+ - Sept. 1, 1978- Oct. 31, 1978
- 12047+ - Nov. 1, 1978- Dec. 31, 1978
- 12048+ - Jan. 2, 1979- Feb. 28, 1979
- 12049+ - Mar. 1, 1979- Apr. 30, 1979
- 12050+ - May 1, 1979- June 30, 1979
- 12051+ - July 1, 1979- Aug. 31, 1979
- 12052+ - Sept. 1, 1979- Oct. 31, 1979
- 12053+ - Nov. 1, 1979- Dec. 31, 1979
- 12054+ - Jan. 1, 1980- Feb. 29, 1980
- 12055+ - Mar. 1, 1980- Apr. 30, 1980
- 12056+ - May 1, 1980- June 30, 1980
- 12057+ - July 1, 1980- Aug. 31, 1980
- 12058+ - Sept. 1, 1980- Oct. 31, 1980
- 12059+ - Nov. 1, 1980- Dec. 31, 1980
- 12060+ - Jan. 2, 1981- Feb. 28, 1981
- 12061+ - Mar. 2, 1981- Apr. 30, 1981
- 12062+ - May 1, 1981- June 30, 1981
- 12063+ - July 1, 1981- Aug. 31, 1981
- 12064+ - Sept. 1, 1981- Oct. 31, 1981
- 12065+ - Nov. 1, 1981- Dec. 31, 1981
- 12066+ - Jan. 2, 1982- Feb. 28, 1982
- 12067+ - Mar. 1, 1982- Apr. 30, 1982
- 12068+ - May 1, 1982- June 30, 1982
- 12069+ - July 1, 1982- Aug. 31, 1982
- 12070+ - Sept. 1, 1982- Oct. 31, 1982
- 12071+ - Nov. 1, 1982- Dec. 31, 1982
- 05102+ - Jan. 3, 1983- Feb. 28, 1983
- 05103+ - Mar. 1, 1983- Apr. 30, 1983
- 05104+ - May 2, 1983- June 30, 1983
- 05105+ - July 1, 1983- Aug. 31, 1983
- 05106+ - Sept. 1, 1983- Oct. 31, 1983
- 05107+ - Nov. 1, 1983- Dec. 31, 1983
- 09976+ - Jan. 3, 1984- Feb. 29, 1984
- 08510+ - Mar. 1, 1984- April 30, 1984
- 08511+ - May 1, 1984- June 30, 1984
- 08512+ - July 2, 1984- Aug. 31, 1984
- 08513+ - Sept. 1, 1984- Oct. 31, 1984
- 08514+ - Nov. 1, 1984- Dec. 31, 1984
- 08515+ - Jan. 2, 1985- Feb. 28, 1985
- 08516+ - Mar. 1, 1985- April 30, 1985
- 08517+ - May 1, 1985- June 29, 1985
- 08518+ - July 1, 1985- Aug. 31, 1985
- 08519+ - Sept. 2, 1985- Oct. 31, 1985
- 08520+ - Nov. 1, 1985- Dec. 31, 1985
- 08521+ - Jan. 1, 1986- Feb. 28, 1986
- 08522+ - Mar. 1, 1986- April 30, 1986
- 08523+ - May 1, 1986- June 30, 1986
- 08524+ - July 1, 1986- Aug. 30, 1986
- 08525+ - Sept. 1, 1986- Oct. 31, 1986
- 08526+ - Nov. 1, 1986- Dec. 31, 1986
- 08527+ - Jan. 1, 1987- Feb. 28, 1987
- 08528+ - Mar. 2, 1987- April 30, 1987
- 08529+ - May 1, 1987- June 30, 1987
- 08530+ - July 1, 1987- Aug. 31, 1987
- 08531+ - Sept. 1, 1987- Oct. 31, 1987
- 08564++- Nov. 2, 1987- Dec. 31, 1987 (Missing: 1987: Nov.26, Dec.25)
- 08565+ - Jan. 2, 1988- Feb. 29, 1988
- 08566+ - Mar. 1, 1988- April 30, 1988
- 08567+ - May 2, 1988- June 29, 1988
- 11484+ - July 1, 1988- July 30, 1988
- 11485+ - Aug. 1, 1988- Aug. 31, 1988
- 11486++- Sept. 1, 1988- Oct. 31, 1988 (Missing: 1988: Sept.22)
- 11487+ - Nov. 1, 1988- Nov. 30, 1988
- 11488+ - Dec. 1, 1988- Dec. 31, 1988
- 11489+ - Jan. 3, 1989- Jan. 31, 1989
- 11490+ - Feb. 1, 1989- Feb. 28, 1989
- 11491+ - Mar. 1, 1989- Mar. 31, 1989
- 11492+ - Apr. 1, 1989- May 31, 1989
- 11493+ - June 1, 1989- July 31, 1989
- 11494+ - Aug. 1, 1989- Aug. 31, 1989
- 11495+ - Sept. 1, 1989- Oct. 31, 1989
- 11496+ - Nov. 1, 1989- Dec. 30, 1989
- 11497+ - Jan. 2, 1990- Feb. 28, 1990
- 11498+ - Mar. 1, 1990- Apr. 30, 1990
- 11499+ - May 1, 1990- June 30, 1990
- 11963+ - July 2, 1990- Aug. 31, 1990
- 11908+ - Sept. 1, 1990- Oct. 31, 1990
- 11909+ - Nov. 1, 1990- Dec. 31, 1990
- 12262+ - Jan. 2, 1991- Feb. 28, 1991
- 12263+ - Mar. 1, 1991- Apr. 30, 1991
- 12264+ - May 1, 1991- June 29, 1991
- 12265+ - July 1, 1991- Aug. 31, 1991
- 12266+ - Sept. 3, 1991- Oct. 31, 1991
- 12267+ - Nov. 1, 1991- Dec. 31, 1991
- 05066+ - Jan. 2, 1992- Feb. 29, 1992
- 05067+ - Mar. 2, 1992- Apr. 30, 1992
- 05068+ - May 1, 1992- June 30, 1992
- 05069+ - July 1, 1992- Aug. 31, 1992
- 05070+ - Sept. 1, 1992- Oct. 31, 1992
- 05073+ - Nov. 2, 1992- Dec. 31, 1992
- 12532+ - Jan. 2, 1993- Feb. 27, 1993
- 12533+ - Mar. 1, 1993- Apr. 30, 1993
- 12534+ - May 1, 1993- June 30, 1993
- 12535+ - July 1, 1993- Aug. 31, 1993
- 12536+ - Sept. 1, 1993- Oct. 30, 1993
- 12537+ - Nov. 1, 1993- Dec. 31, 1993
- 12777+ - Jan. 3, 1994- Feb. 28, 1994
- 12778+ - Mar. 1, 1994- Apr. 30, 1994
- 12779+ - May 2, 1994- June 30, 1994
- 12780+ - July 1, 1994- Aug. 31, 1994
- 12840+ - Sept. 1, 1994- Oct. 31, 1994
- 12841+ - Nov. 1, 1994- Dec. 31, 1994
- 12929+ - Jan. 2, 1995- Feb. 28, 1995
- 12924+ - Mar. 1, 1995- Apr. 29, 1995
- 12968+ - May 1, 1995- June 30, 1995
- 13145+ - July 1, 1995- Aug. 31, 1995
- 13153+ - Sept. 1, 1995- Oct. 31, 1995
- 13158+ - Nov. 1, 1995- Dec. 30, 1995
- 13294+ - Jan. 2, 1996- Feb. 29, 1996
- 13296+ - Mar. 1, 1996- Apr. 30, 1996
- 13362+ - May 1, 1996- June 29, 1996
- 13437+ - July 1, 1996- Aug. 31, 1996
- 13446+ - Sept. 2, 1996- Oct. 31, 1996
- 13484+ - Nov. 1, 1996- Dec. 31, 1996
- 13582+ - Jan. 2, 1997- Feb. 28, 1997
- 13603+ - Mar. 1, 1997- April 30, 1997
- 13626+ - May 1, 1997- June 30, 1997
- 13695+ - July 1, 1997 - Aug. 30, 1997
- 13744+ - Sept. 1, 1997- Oct. 31, 1997
- 13818+ - Nov. 1, 1997- Dec. 31, 1997
- 13950+ - Jan. 2, 1998- Feb. 28, 1998
- 13951+ - Mar. 2, 1998- Apr. 30, 1998
- 13952+ - May 1, 1998- June 30, 1998
- 14012+ - July 1, 1998- August 31, 1998
- 14039+ - Sept. 1, 1998- Oct. 31, 1998
- 14085+ - Nov. 2, 1998- Dec. 31, 1998
- 14158+ - Jan. 2, 1999- Feb. 27, 1999
- 14165+ - Mar. 1, 1999- Apr. 30, 1999
- 14187+ - May 1, 1999- June 30, 1999
- 14239+ - July 1, 1999- Aug. 31, 1999
- 14244+ - Sept. 1, 1999- Oct. 30, 1999
- 14260+ - Nov. 1, 1999- Dec. 31, 1999
- 14306+ - Jan. 3, 2000- Feb. 29, 2000
- 14333+ - Mar. 1, 2000- Apr. 29, 2000
- 14335+ - May 1, 2000- June 30, 2000
- 14390+ - July 1, 2000- Aug. 31, 2000
- 14406+ - Sept. 1, 2000- Oct. 30, 2000
- 14413+ - Nov. 1, 2000- Dec. 30, 2000
- 14470+ - Jan. 2, 2001- Feb. 28, 2001
- 14508+ - Mar. 1, 2001- Apr. 30, 2001
- 14577+ - May 1, 2001- June 30, 2001
- 14599+ - July 2, 2001- Aug. 31, 2001
- 14694+ - Sept. 1, 2001- Oct. 31, 2001
- 14743+ - Nov. 1, 2001- Dec. 31, 2001
- 14760+ - Jan. 2, 2002- Feb. 28, 2002
- 14794+ - Mar. 1, 2002- Apr. 29, 2002
- 14868+ - May 1, 2002- June 29, 2002
- 14995+ - July 1, 2002- Aug. 31, 2002
- 15019+ - Sept. 2, 2002- Oct. 31, 2002
- 15067+ - Nov. 1, 2002- Dec. 31, 2002
- 15045+ - Jan. 2, 2003- Feb. 28, 2003
- 15160+ - Mar. 1, 2003- Apr. 30, 2003
- 15158+ - May 1, 2003- June 30, 2003
- 15208+ - July 1, 2003- Aug. 30, 2003
- 15215+ - Sept. 1, 2003- Oct. 31, 2003
- 15218+ - Nov. 1, 2003- Dec. 31, 2003
- 15255+ - Jan. 1, 2004- Feb. 29, 2004
- 15265+ - Mar. 1, 2004- Apr. 30, 2004
- 15300+ - May 1, 2004- June 30, 2004
- 15352+ - July 1, 2004- Aug. 31, 2004
- 15365+ - Sept. 1, 2004- Oct. 31, 2004
- 15407+ - Nov. 1, 2004- Dec. 31, 2004
- 15434+ - Jan. 3, 2005- Feb. 28, 2005
- 15514+ - Mar. 1, 2005- Apr. 30, 2005
- 15532+ - May 2, 2005- June 30, 2005
- 15560+ - July 1, 2005- Aug. 31, 2005
- 15568+ - Sept. 1, 2005- Oct. 31, 2005
